Alpha Verde/Negro
Cómoda y práctica bota térmica de PU hasta -20ºC. Perfecta para los sectores agrícola y de ocio.
- In Stock
- Modelo: MFP019B0008
- Color: Verde
- Peso: 1.70kg
- SKU: DKM95001D
- Marca: Dikamar
- Entrega estimada de 30 marzo a 31 marzo para España Peninsular. Haz tu pedido antes de las 14:00 de hoy.
- Política de devoluciones: el producto puede devolverse hasta 30 días después de la compra.
Opciones Disponibles
El pago es 100% seguro. ¡Comprar es ahora más fácil!
Excelente confort durante todo el día
La bota Alpha de Dikamar está especialmente diseñada para la agricultura, pero puede utilizarse en cualquier otra actividad. Su suela es resistente a aceites, grasas, ácidos y disolventes orgánicos, es antiestática y antideslizante, ofreciendo un excelente agarre en las superficies más resbaladizas.
Se trata de una bota de PU ligera, cómoda y flexible que ofrece un excelente aislamiento térmico hasta -20º. Su capacidad para absorber energía en el talón proporciona un mayor confort, reduciendo la fatiga.
La bota Alpha está fabricada de acuerdo con la norma EN ISO 20347:2012 O4+CI+SRC y cumple con la norma ASTM F2413-11.
Esta bota ha sido desarrollada para adaptarse perfectamente al pie, proporcionando comodidad en el uso diario. Al estar fabricada con poliuretano, ofrece mayor flexibilidad, ligereza y comodidad en comparación con las botas fabricadas con materiales tradicionales.
Esta bota ofrece protección antideslizante de nivel SRC, resistencia a sustancias aceitosas y al calor, es impermeable y contiene propiedades antiestáticas, así como absorción de energía en la zona del talón y aislamiento térmico hasta -20ºC.
El diseño de esta bota reduce la acumulación de residuos y permite limpiarla rápida y fácilmente.
Esta bota está fabricada en PU y tiene una vida útil de unos 3 años si se mantiene en buen estado, se limpia con regularidad y se guarda alejada de los rayos UV.
Information and Care
Composition:
100% PU (Poliuretano)
Instructions and Care:
Después de cada uso, lava las botas con un cepillo suave y detergente neutro. Aclara los restos de detergente con agua y déjalas secar a la sombra a temperatura ambiente. Una limpieza regular puede aumentar considerablemente la durabilidad de tus botas. Guárdalas en un lugar seco y bien ventilado.
Washing Advice:
| Lavar a mano | No usar lejía | No usar secadora |
| Marca | ||
| Dikamar® | ||
| Este es un producto original de Dikamar®. | ||
| Material Principal | ||
| PU | ||
| Este producto está fabricado en PU (poliuretano). El PU es un polímero ampliamente utilizado debido a sus propiedades, que lo convierten en uno de los materiales plásticos más versátiles. Tiene flexibilidad, ligereza, resistencia a la abrasión, un bajo coeficiente de conductividad térmica y se puede utilizar en una variedad de formas. | ||
| Especificación | Botas | ||
| Confort | ||
| Estas botas fueron diseñadas para ofrecer un ajuste perfecto, lo que las convierte en una opción cómoda para el uso diario. | ||
| Ligero | ||
| Estas botas están confeccionadas con materiales ligeros para favorecer una caminata agradable y fácil. | ||
| Impermeable | ||
| Estas botas son 100% impermeables para garantizar que mantengan los pies secos en condiciones de humedad y suciedad. | ||
| Antiestático | ||
| Estas botas tienen propiedades antiestáticas que garantizan una resistencia eléctrica entre 100 y 1000 MΩ, lo que les permite evitar cargas electrostáticas y eliminar el riesgo de descargas eléctricas. | ||
| Absorción de Energía | ||
| Estas botas cuentan con absorción de energía en la región del talón que reduce el impacto en el pie al caminar, previniendo y minimizando el riesgo de lesiones. | ||
| Aislamiento térmico -20°C | ||
| Estas botas evitan la pérdida de temperatura y ofrecen excelentes propiedades térmicas, asegurando un excelente aislamiento contra el frío hasta -20 °C. La clasificación CI (aislamiento en frío) también significa que la superficie de la plantilla no debe exceder los 10 °C después de 30 minutos. | ||
| Antideslizante | SRC | ||
| CERTIFICADO ANTIDESLIZANTE SRC | Las botas clasificadas como SRC cumplen con los requisitos más estrictos de la clasificación antideslizante al satisfacer las clasificaciones SRA y SRB. El certificado SRA es para fricción en superficies cerámicas cubiertas con detergente y el SRB para fricción en superficies de acero cubiertas con glicerina. | ||
| Resistencia al Calor | ||
| La suela es resistente al contacto con temperaturas de hasta 300 ° C. | ||
| Resistencia a Óleos | ||
| La suela es resistente al óleo, lo que evita que la superficie de la bota se dañe por los efectos adversos de las sustancias aceitosas. | ||
| Certificado de Calzado de Trabajo O4 | ||
| CERTIFICADO DE CALZADO OCUPACIONAL O4 | La clasificación O4 es la segunda categoría más exigente en cuanto a las características del calzado de trabajo. El calzado con clasificación O4 es antideslizante, al menos, con SRA o SRB, tiene la región del talón cerrada, así como absorción de energía en el talón, es antiestático y las punteras del calzado están hechas de goma o materiales poliméricos. Se prueba y certifica de acuerdo con la norma EN ISO 20347:2012. | ||
| Certificado ASTM | ||
| CERTIFICADO DE SEGURIDAD ASTM | Esta norma estadounidense cubre los requisitos para el desempeño de seguridad del calzado. Proporciona protección contra una variedad de peligros en el lugar de trabajo. | ||
Opiniones (5)
5
5
5
5
5
4
Melhor preço garantido
Alpha Verde/Negro
Marca: Dikamar
Hemos comprobado el precio de este producto en varias tiendas en línea para asegurarnos de ofrecerle el precio más bajo.
Si lo encuentra más barato, rellene el siguiente formulario y le igualaremos el precio.
